Modelo | Bits | Socket | Año |
---|---|---|---|
4004 | 4 | DIP16 | 1971 |
4040 | 4 | DIP24 | 1974 |
8 Bits | |||
8008 | 8 | DIP18 | 1972 |
8080 | 8 | DIP40 | 1974 |
8085 | 8 | DIP40 | 1976 |
16 Bits | |||
8086 | 16 | DIP40 | 1978 |
8088 | 16 | DIP40/PLCC44 | 1979 |
80186 | 16 | PGA68/PLCC68/LCC68 | 1982 |
80188 | 16 | PGA68/PLCC68/LCC68 | 1982 |
80286 | 16 | PGA68/PLCC68/LCC68 | 1982 |
32 Bits | |||
Intel iAPX 432 | 32 | ? | 1981 |
i960 | 32 | ? | 1984 |
i860 | 32 | ? | 1989 |
XScale | 32 | Soldado | 2002 |
80386 | |||
80386DX | 32 | PGA132 | 17 octubre 1985 |
80386SX | 32 | PGA132 | 16 Junio 1988 |
80376 | 32 | PGA88 | 16 Enero 1989 |
80386SL | 32 | ? | 1990 |
80386EX | 32 | Soldado | Agosto 1994 |
80486 | |||
80486DX | 32 | Socket 1/2/3 | 10 Abril 1989 |
80486SX | 32 | Soldado/Socket 1/2/3 | 22 Abril 1991 |
80486DX2 | 32 | Socket 3 | 3 Marzo 1992 |
80486SL | 32 | ? | 1992 |
80486DX4 | 32 | Socket 3 | 7 Marzo 1994 |
Pentium | |||
Pentium | 32 | Socket 4 | 22 marzo 1993 |
Pentium MMX | 32 | Socket 7 | 8 enero 1997 |
Pentium Pro | 32 | Socket 8 | 1 noviembre 1995 |
Pentium II | |||
Pentium II | 32 | Slot 1 | 7 Mayo 1997 |
Pentium II Xeon | 32 | Slot 2 | 29 Junio 1998 |
0 Comentarios